Publicamos hoxe o total de gastos que se teñen xenerado no que vai de lexislatura, incluindo desglosados desde o ano 2015 ata decembro de 2018.
Nestes gastos van incluidas as percepcions dos nosos concelleiros pola asistencia a plenos e comisions informativas. As cantidades relativas a Comision Delegados de area, so son percibidas polos 7 membros do grupo do goberno (PSOE/BNG/CG).
Se queredes ver o desglose mais polo miudo, das percepcions dos Concelleiros de MOVENEDA desplazate ata o apartado correspondente ao noso grupo.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
| Total Corporacion | Sesions | Total | Sesions | Total | Sesions | Total | Sesions | Total | Total Lexisl |
| Plenos | 5 | 8439 | 7 | 11814,6 | 6 | 10126,8 | 6 | 10.126,80 | 40.507,20 € |
| Comisiones delegados de area | 24 | 30024 | 49 | 61299 | 48 | 60048 | 49 | 61.299,00 | 212.670,00 € |
| Comisiones informativas | 15 | 2790 | 36 | 6696 | 10 | 1860 | 6 | 1116 | 12.462,00 € |
| Com. Inf. Asuntos Pleno | 5 | 1162,5 | 7 | 1627,5 | 6 | 1395 | 6 | 1395 | 5.580,00 € |
| Com. Inf. de Urbanismo | 1 | 232,5 | 1 | 232,5 | 1 | 232,5 | 697,50 € | ||
| Com. Inf. de contas | 1 | 232,5 | 1 | 232,5 | 1 | 232,5 | 697,50 € | ||
| 41485,5 | 80274,6 | 72499,8 | 72.774,30 | 272.614,20 € | |||||
moveneda, comunicados de prensa, concello de Neda, asamblea aberta / asamblea permanente
![]() |
Movemento Veciñal de Neda - Moveneda Contacto
Termos de uso, privacidade e cookies |